BRUSELAS, 5 mar (Reuters) - El producto interior bruto de la zona euro bajó el 1,5 por ciento en el último trimestre de 2008, según cifras de la agencia de estadísticas Eurostat, que confirmó así la cifra provisional.
En términos interanuales, la economía registró en el último trimestre un descenso del 1,3 por ciento.
En el trimestre anterior, el PIB bajó un 0,2 por ciento pero subió un 0,6 por ciento interanual.
Por países:
Q4 08 Q3 08 Q2 08 Q1 08 Austria tr/tr -0,2 0,0 0,2 0,5
a/a 0,5 1,4 2,1 2,5 Bélgica tr/tr -1,3 0,1 0,3 0,4
a/a -0,5 1,2 1,9 1,9 Finland tr/tr -1,3 -0,3 0,1 -0,3
a/a -1,8 1,0 1,9 2,6 Francia tr/tr -1,2 0,1 -0,3 0,4
a/a -1,0 0,6 1,2 2,1 Alemania tr/tr -2,1 -0,5 -0,5 1,5
a/a -1,6 0,8 2,0 2,8 Grecia tr/tr 0,3 0,5 1,1 0,8
a/a 2,6 2,9 3,5 3,1 Irlanda tr/tr n/d 1,2 -0,6 -0,3
a/a n/d 0,1 -0,7 -1,2 Italia tr/tr -1,8 -0,6 -0,6 0,4
a/a -2,6 -1,1 -0,4 0,3 Luxemburgo tr/tr n/d -1,4 1,5 -0,8
a/a n/d 0,0 2,4 0,9 Holanda tr/tr -0,9 -0,3 -0,1 0,5
a/a -0,6 1,9 3,3 3,6 Portugal tr/tr -2,0 -0,1 0,3 -0,3
a/a -2,1 0,5 0,6 0,9 España tr/tr -1,0 -0,3 0,1 0,4
a/a -0,7 0,9 1,8 2,7 Chipre tr/tr 0,6 0,6 0,8 1,0
a/a 3,0 3,5 4,0 4,1 Malta tr/tr n/d 0,1 1,0 0,2
a/a n/d 2,5 3,6 3,1 Eslovenia tr/tr n/d 0,7 0,5 1,9
a/a n/d 3,5 4,7 5,9 EMU-15 tr/tr -1,5 -0,2 -0,3 0,7
a/a -1,3 0,6 1,4 2,1 Dinamarca tr/tr -2,0 -0,8 0,4 -1,5
a/a -3,8 -1,7 0,8 -0,7 Suecia tr/tr -2,4 -1,0 -0,5 -0,6
a/a -4,4 -0,5 0,8 2,0 U.K. tr/tr -1,5 -0,7 0,0 0,4
a/a -1,9 0,2 1,7 2,6 Rep. Checa tr/tr -0,6 0,9 1,0 1,0
a/a 1,0 4,2 4,6 4,9 Estonia tr/tr -4,2 -0,9 -1,5 -1,2
a/a -9,4 -3,5 -1,1 0,2 Hungría tr/tr -1,0 -0,5 0,0 0,5
a/a -1,0 0,5 1,5 1,4 Letonia tr/tr n/d 1,1 1,3 -7,4
a/a -10,5 -5,2 -1,9 0,5 Lituania tr/tr -1,3 -0,3 0,2 0,2
a/a -1,1 2,1 4,7 7,0 Polonia tr/tr 0,3 0,8 1,0 0,9
a/a 3,1 4,9 5,5 6,1 Eslovaquia tr/tr 2,1 1,9 1,9 -3,3
a/a 2,7 6,6 7,9 9,3 Rumanía tr/tr n/d n/d n/d n/d
a/a 2,9 9,1 9,3 8,2 Bulgaria tr/tr n/d n/d n/d n/d
a/a 3,6 6,8 7,1 7,0 UE-27 tr/tr -1,5 -0,3 -0,1 0,5
a/a -1,3 0,7 1,7 2,4