Divisas
Calculadora de divisas
Últimas cotizaciones
| Euro | US $ | UK £ | ¥en | SFranc | RUB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Euro | 1.0 | 1.4859 | 0.90030 | 132.09 | 1.5127 | 43.083 |
| 1 US $ | 0.67260 | 1.0 | 0.60570 | 88.870 | 1.0178 | 28.991 |
| 1 UK £ | 1.1102 | 1.6501 | 1.0 | 146.65 | 1.6796 | 47.874 |
| 1 ¥en | 0.0075672 | 0.011247 | 0.0068159 | 1.0 | 0.011450 | 0.32570 |
| 1 SFranc | 0.66070 | 0.98200 | 0.59500 | 87.300 | 1.0 | 28.498 |
| 1 RUB | 0.023211 | 0.034494 | 0.020888 | 3.0703 | 0.035091 | 1.0 |
Wall Street cierra a la baja por los resultados corporativos
NUEVA YORK, 20 nov (Reuters) - Las acciones de Estados Unidos cayeron el viernes porque los inversores vieron en los resultados de la productora de ordenadores Dell y de la constructora D.R. Horton más señales de que la recuperación económica será anémica. Artículo Completo
Finanzas
- Spain
US
UK- Europe
- CAC40

