Divisas
Calculadora de divisas
Últimas cotizaciones
| Euro | US $ | UK £ | ¥en | SFranc | RUB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Euro | 1.0 | 1.2717 | 0.79910 | 102.03 | 1.2011 | 39.461 |
| 1 US $ | 0.78600 | 1.0 | 0.62830 | 80.220 | 0.94410 | 31.017 |
| 1 UK £ | 1.2508 | 1.5913 | 1.0 | 127.67 | 1.5026 | 49.378 |
| 1 ¥en | 0.0097920 | 0.012466 | 0.0078280 | 1.0 | 0.011769 | 0.38664 |
| 1 SFranc | 0.83254 | 1.0592 | 0.66550 | 84.970 | 1.0 | 32.853 |
| 1 RUB | 0.025341 | 0.032241 | 0.020257 | 2.5864 | 0.030439 | 1.0 |
Producción acero crudo Argentina sube 1,3 pct interanual abril
BUENOS AIRES, 16 may (Reuters) - La producción de acero crudo de Argentina creció un 1,3 por ciento interanual en abril, a 480.000 toneladas, gracias a las inversiones en el sector para aumentar la capacidad, dijo el miércoles la Cámara Argentina del Acero (CAA). Artículo Completo
Finanzas
- Spain
US
UK- Europe
- CAC40

